高位脛骨骨切り術
(HTO手術)の治療費
すべて健康保険が適応され、さらに高額医療制度が健康保険を有する方すべてに適応になりますので、実際の自己負担金額は1ヶ月で最高10万円程度(差額ベット代など除く)です。詳細は以下の表の通りです。総費用は、手術料、プレート&スクリュー&人工骨(インプラント)費用、手術に必要な検査、処置、薬剤、リハビリテーション料等の他、入院一般にかかる費用(入院基本料や食費)等がかかり、概算で150万前後になります。ただし、プレート&スクリュー&人工骨(インプラント)の種類や入院期間、医療機関によって前後します。
支払方法は、
- 先に総医療費の3割をお支払いただく場合(2~3ヶ月後に保健機関から返金)
- 自己負担限度額のみお支払いただく場合
があります。詳細はかかりつけの病院でご確認ください。
70歳未満の
自己負担限度額(1ヶ月)
所得区分 (年収の目安)※ | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
通常 | 多数該当 | ||
約1,160万円〜 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
約770万円〜1,160万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
約370万円~770万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
~約370万円 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税の非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の
自己負担限度額(1ヶ月)
所得区分 (年収の目安)※ | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 外来・入院(世帯) | 多数該当 | ||
約1,160万円〜 | - | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
約770万円〜1,160万円 | - | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
約370万円~770万円 | - | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
約156万円~370万円 | 18,000円 ※年間上限 14万4,000円 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税の 非課税者 | 下記以外 | 8,000円 | 24,600円 | - |
所得0世帯 | 8,000円 | 15,000円 | - |
※2018年8月から
監修:竹内 良平 先生(さいわい鶴見病院 関節外科センター センター長)
膝の痛みに悩んでいる方...
その痛み解決できるかも
しれません!